เปรียบเทียบประกัน : ประกันรถยนต์
ความคุ้มครองประกันรถยนต์ | ประกันรถยนต์ ชั้น 1 | เมืองไทย ขับดียกกำลัง 8 | เมืองไทย 2+ พลัส | เมืองไทย 2+ เซฟ | เมืองไทย 2+ คุ้มเวอร์ | เมืองไทย 2+ Surpirse | เมืองไทย 3+ เซฟ | เมืองไทย 3 +Surpise | เมืองไทย 3+ คุ้มเวอร์ | เมืองไทย 3 เซฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก | ||||||||||
– ชีวิต / ร่างกาย | ||||||||||
– ทรัพย์สิน | ||||||||||
คุ้มครองต่อรถยนต์เอาประกัน | ||||||||||
– รถชนรถ | ||||||||||
– สูญหาย / ไฟไหม้ | ||||||||||
– น้ำท่วม | ||||||||||
– เสียหายทั้งคัน | ||||||||||
– ความเสียหายจากทุกกรณี | ||||||||||
คุ้มครองบุคคลภายในรถคันที่เอาประกัน | ||||||||||
– ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล | ||||||||||
– ค่ารักษาพยาบาล | ||||||||||
– การประกันตัวผู้ขับขี่ | ||||||||||
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก | เลือกได้ มี/ไม่มี | |||||||||
รับเงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างนำรถเข้าซ่อม | ||||||||||
ราคาเริ่มต้น (บาท) | 9,500 | 8,888 | 7,900 | 7,200 | 8,400 | 5,900 | 6,400 | 4,900 | 7,100 | 1,900 |
* ขึ้นอยู่กับรายละเอียดรถยนต์ อายุผู้ขับขี่ที่ระบุชื่อและการเลือกจำนวนเงินค่าเสียหายส่วนแรก